Hieronder vind je een lijst van de meest bezochte vakantielanden. In de meeste landen kun je bellen, sms'en en internetten vanuit je normale bundel. In Turkije geldt het tarief van zone 2 en betaal je per minuut, sms en MB. Als je wilt internetten met de hoogst mogelijke snelheid, raden we je aan om met een aanbieder te verbinden die 3G of 4G ondersteunt. Bekijk ook de dekking per aanbieder in het buitenland en kies de aanbieder die het meeste groen heeft op de kaart, zodat je de best mogelijke dekking hebt.
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Vodafone D2GmbH (Mannesmann Mobilfunk) | Ja | Ja | Ja | Nee |
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (ook wel: O2) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telekom Deutschland GmbH | Ja | Ja | Ja | Nee |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Orange France (France Telecom Mobiles) | Ja | Ja | Ja | Ja |
SFR | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bouygues Telecom | Ja | Ja | Ja | Ja |
Free Mobile | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Vodafone Espana S.A. (Airtel) | Ja | Ja | Ja | Nee |
Orange (France Telecom España, S.A) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telefónica Móviles | Ja | Ja | Ja | Ja |
Xfera Moviles S.A. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Orange | Ja | Ja | Ja | Ja |
Proximus PLC | Ja | Ja | Ja | Nee |
Telenet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Hutchison3G AustriaGmbH (H3G - Austria) | Ja | Ja | Ja | Ja |
A1 Telekom Austria AG | Ja | Ja | Ja | Ja |
T-Mobile Austria GmbH | Ja | Ja | Ja | Nee |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Vodafone Omnitel N.V. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telecom Italia SpA (TIM) | Ja | Ja | Ja | Ja |
WIND Telecomunicazioni S.p.A. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Hutchison3G UK | Ja | Ja | Ja | Ja |
Everything Everywhere Limited (fka T-Mobile) | Ja | Ja | Ja | Nee |
Everything Everywhere Limited (fka Orange) | Ja | Ja | Ja | Nee |
Jersey Airtel Limited | Ja | Ja | Ja | Nee |
JT (Jersey) Limited | Ja | Ja | Ja | Nee |
Manx Telecom | Ja | Ja | Ja | Nee |
Sure (Guernsey) Limited | Ja | Ja | Ja | Nee |
Telefónica UK Limited | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vodafone Ltd | Ja | Ja | Ja | Nee |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Let op! Turkije valt in zone 2. Dit betekent dat bellen, sms'en en internetten niet vanuit je normale bundel gaat. Je betaalt hier dus extra voor.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Turkcell | Ja | Ja | Ja | Nee |
TT Mobil İletisim | Ja | Ja | Ja | Nee |
Vodafone Telekomunikasyon A.S | Ja | Ja | Ja | Nee |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
Wind Hellas Telecommunications S.A. (STET) | Ja | Ja | Ja | Nee |
Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tip: Bekijk je deze pagina op je telefoon? Zet je telefoon dan op automatisch draaien en draai je 'm een kwartslag. Dan kan je de tabellen beter lezen.
Aanbieder | Bellen en sms'en | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|
NOS Comunicações, S.A ( Sonaecom - Serviços de Comunicações, S.A. ) (Optimus) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vodafone (Telecel) | Ja | Ja | Ja | Nee |
MEO Portugal (TMN) | Ja | Ja | Ja | Ja |